![]() |
Тарифы на ЖКУ с 1 января 2017 г. |
Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством
Жилищно-коммунальная услуга | Тариф действующий | Нормативно-правовой акт |
Водоснабжение | 0,5301 руб. за 1 куб.метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 26 декабря 2016 г. № 992 «О фиксированных тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Водоотведение (канализация) | 0,354 руб. за 1 куб.метр | |
Техобслуживание лифта | 1,19 руб. с одного проживающего в месяц | |
Техническое обслуживание жилого дома | 0,1 руб. за 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц | |
Капитальный ремонт | 0,088 руб. за 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами | г. Брест и г. Барановичи – 7,37 руб. за 1 куб. метр, | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 9 июня 2016 г. № 427 «О регулировании тарифов» |
другие населенные пункты области – 6,9828 руб. за 1 куб. метр | ||
Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 15,6098 руб. за 1 Гкал | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2016 г. № 1035 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 и определении тарифов на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг» |
Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание
Жилищно-коммунальная услуга | Тариф действующий | Нормативно-правовой акт |
Водоснабжение | 0,7839 руб. за 1 куб.метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 26 декабря 2016 г. № 992 «О фиксированных тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Водоотведение (канализация) | 0,6654 руб. за 1 куб.метр | |
Техобслуживание лифта | 1,33 руб. с одного проживающего в месяц | |
Техническое обслуживание жилого дома | 0,1155 руб. за 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами | г. Брест и г. Барановичи – 8.2 руб. за 1 куб. метр, | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 9 июня 2016 г. № 427 «О регулировании тарифов» |
другие населенные пункты области – 7.2 руб. за 1 куб. метр | ||
Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | 91.18 руб. за 1 Гкал | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2016 г. № 1035 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 и определении тарифов на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг» |
Предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах, для населения.
Жилищно-коммунальная услуга | Тариф действующий | Нормативно-правовой акт |
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 0,53 руб. с 1 проживающего в месяц | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2016 г. № 1035 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 и определении тарифов на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг» |
Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | 0,91 руб. с 1 квартиры в месяц | |
Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | 0,39 руб. с 1 проживающего в месяц | |
Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | 0,47 руб. с 1 проживающего в месяц |