Жыллёва-камунальная паслуга | Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву, якія субсідуюцца дзяржавай | ||
Тарыф дзеючы | Нарматыўна-прававы акт | Дзейнічае | |
Фіксаваныя | |||
Водазабеспячэнне | 1,1706 руб. за 1 куб. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 24.12.2021 № 782 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" | 01.01.2022 |
Водаадвядзенне (каналізацыя) | 0,9908 руб. за 1 куб. метр | ||
Цеплавая энергія (для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння) | з 01.01.2021 – 21,9245. за 1 Гкал | Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2021 № 766 "Аб змяненні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2013 № 1166", ад 29.06.2022 № 421 "Аб змяненні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2013 № 1166" |
|
з 01.06.2021 – 21,9245 за 1 Гкал | |||
Гранічныя максімальныя | |||
Тэхнічнае абслугоўванне | 0,1398 за 1 кв. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 24.12.2021 № 782 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" | 01.01.2022 |
Тэхнічнае абслугоўванне ліфта | 0,0642 руб. за 1 кв. метр | ||
Капітальны рамонт жылога дома | 0,1958 руб. за 1 кв. метр | ||
Зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі | У жылых дамах, абсталяваных функцыянуюць смеццеправодам: 11,1777 руб./м3 |
Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 24.12.2021 № 783 "Аб тарыфах на паслугі па абыходжанні з цвёрдымі камунальнымі адходамі" | |
У жылых дамах, не абсталяваных смеццеправодам або абсталяваных нефункцыянуючага смеццеправодам: 10,1853 руб./м3 |
Жыллёва-камунальная паслуга | Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву, якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат | ||
Тарыф дзеючы | Нарматыўна-прававы акт | Дзейнічае | |
Фіксаваныя | |||
Водазабеспячэнне | 1,1706 руб. за 1 куб. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 24.12.2021 № 782 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" | 01.01.2022 |
Водаадвядзенне (каналізацыя) | 1,1108 руб. за 1 куб. метр | ||
Цеплавая энергія (для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння) | 118,85 руб. за 1 Гкал | Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2021 № 766 "Аб змяненні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2013 № 1166" | |
Гранічныя максімальныя | |||
Тэхнічнае абслугоўванне | з 01.01.2022 – 0,15 руб. за 1 кв. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 24.12.2021 № 782 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" | 01.01.2022 |
Тэхнічнае абслугоўванне ліфта | з 01.09.2022 – 0,0726 руб. за 1 кв. метр | ||
Капітальны рамонт жылога дома | 0,5055 руб. за 1 кв. метр | ||
Зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі | У жылых дамах, абсталяваных функцыянуюць смеццеправодам: 12,5292 руб./м3 |
Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 24.12.2020 №783 «Аб тарыфах на паслугі па абыходжанні з цвёрдымі камунальнымі адходамі» | |
У жылых дамах, не абсталяваных смеццеправодам або абсталяваных нефункцыянуючага смеццеправодам: 11,702 руб./м3 |
Жыллёва-камунальная паслуга | Гранічна дапушчальныя тарыфы (цэны) на жыллёва-камунальныя паслугі, памеры кампенсацыі выдаткаў | ||
Гранічна дапушчальны тарыф (кошт), памер кампенсацыі выдаткаў | Нарматыўна-прававы акт | Дзейнічае | |
Санітарнае ўтрыманне дапаможных памяшканняў жылога дома | 0,0437 руб. за 1 кв. метр | Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23.12.2021 №507 "Аб устанаўленні тарыфаў для насельніцтва ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі на 2022 год" | 01.01.2022 |
Тэхнічнае абслугоўванне запорно-перагаворных прылад жылога дома | 1,06 руб. на адну кватэру ў месяц | ||
Электраэнергія, якая спажываецца на асвятленне дапаможных памяшканняў і працу абсталявання, за выключэннем ліфта | з 01.01.2022 – 0,022 руб. за 1 кв. метр з 01.06.2022 – 0,022* руб. за 1 кв. метр |
||
Электраэнергія, якая спажываецца на працу ліфта | з 01.01.2022 – 0,88 руб. на аднаго жыхара ў месяц з 01.06.2022 – 0,88* руб. на аднаго жыхара ў месяц |
||
Кіраванне агульнай маёмасцю сумеснага домаўладання | 0,0177 руб. за 1 кв. метр |
* - Прымяняюцца ў выпадках, прадугледжаных жыллёвым заканадаўствам.