Жыллёва-камунальная паслуга | Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву, якія субсідуюцца дзяржавай, ў 2025 годзе | |
Фіксаваныя тарыфы | ||
Тарыф | Нарматыўна-прававы акт | |
Водазабеспячэнне | 1,8494 руб. за 1 куб. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 03.02.2025 № 70 «Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву» |
Водаадвядзенне (каналізацыя) | 1,6267 руб. за 1 куб. метр | |
Цеплавая энергія (для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння) | 24,7187 руб. за 1 Гкал | Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2013 № 1166 «Аб устанаўленні для насельніцтва цэн на газ, тарыфаў на электрычную і цеплавую энергію, зацвярджэнні затрат на адзінку камунальных паслуг, што аказваюцца насельніцтву, газа- і энергазабеспячальнымі арганізацыямі Міністэрства энергетыкі» (рэд. ад 13.02.2025) |
Лімітава-максімальныя тарыфы | ||
Тэхнічнае абслугоўванне | 0,1932 руб. за 1 кв. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 03.02.2025 № 70 «Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву» |
Тэхнічнае абслугоўванне ліфта | 0,0902 руб. за 1 кв. метр | |
Капітальны рамонт жылога дома | 0,2536 руб. за 1 кв. метр | |
Зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі | У жылых дамах, абсталяваных функцыянуюць смеццеправодам: 16,1926 руб./м3 |
|
У жылых дамах, не абсталяваных смеццеправодам або абсталяваных нефункцыянуючага смеццеправодам: 15,3776 руб./м3 |
Жыллёва-камунальная паслуга | Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву, якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат, ў 2025 годзе | |
Фіксаваныя тарыфы | ||
Тарыф | Нарматыўна-прававы акт | |
Водазабеспячэнне | 1,8494 руб. за 1 куб. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 03.02.2025 № 70 «Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву» |
Водаадвядзенне (каналізацыя) | 1,7926 руб. за 1 куб. метр | |
Цеплавая энергія (для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння) | 134,94 руб. за 1 Гкал | Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2013 № 1166 «Аб устанаўленні для насельніцтва цэн на газ, тарыфаў на электрычную і цеплавую энергію, зацвярджэнні затрат на адзінку камунальных паслуг, што аказваюцца насельніцтву, газа- і энергазабеспячальнымі арганізацыямі Міністэрства энергетыкі» (рэд. ад 13.02.2025) |
Лімітава-максімальныя тарыфы | ||
Тэхнічнае абслугоўванне | 0,2073 руб. за 1 кв. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 03.02.2025 № 70 «Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву» |
Тэхнічнае абслугоўванне ліфта | 0,0993 руб. за 1 кв. метр | |
Капітальны рамонт жылога дома | 0,6546 руб. за 1 кв. метр | |
Зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі | У жылых дамах, абсталяваных функцыянуюць смеццеправодам: 17,7012 руб./м3 |
|
У жылых дамах, не абсталяваных смеццеправодам або абсталяваных нефункцыянуючага смеццеправодам: 17,6474 руб./м3 |
Жыллёва-камунальная паслуга | Гранічна дапушчальныя тарыфы (цэны) на жыллёва-камунальныя паслугі, памеры кампенсацыі выдаткаў у 2025 годзе | |
Гранічна дапушчальны тарыф (кошт), памер кампенсацыі выдаткаў | Нарматыўна-прававы акт | |
Санітарнае ўтрыманне дапаможных памяшканняў жылога дома | 0,0741 руб. за 1 кв. метр | Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 02.02.2024 №41 "Аб рэгуляванні ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі" |
Тэхнічнае абслугоўванне запорно-перагаворных прылад жылога дома | 1,5 руб. на адну кватэру ў месяц | |
Электраэнергія, якая спажываецца на асвятленне дапаможных памяшканняў і працу абсталявання, за выключэннем ліфта | 0,0325* руб. за 1 кв. метр | |
Электраэнергія, якая спажываецца на працу ліфта | 1,3* руб. на аднаго жыхара ў месяц | |
Кіраванне агульнай маёмасцю сумеснага домаўладання | 0,0351 руб. за 1 кв. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 03.02.2025 № 70 «Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву» |
* - Прымяняюцца ў выпадках, прадугледжаных жыллёвым заканадаўствам.