Жыллёва-камунальная паслуга | Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву, якія субсідуюцца дзяржавай, ў 2024 годзе | |
Тарыф | Нарматыўна-прававы акт | |
Водазабеспячэнне | 1,5553 руб. за 1 куб. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 09.01.2024 №23 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
Водаадвядзенне (каналізацыя) | 1,3095 руб. за 1 куб. метр | |
Цеплавая энергія (для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння) | з 01.01.2023 – 24,7187 руб. за 1 Гкал | Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14.02.2024 № 99 "Аб змяненні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2013 № 1166" |
Тэхнічнае абслугоўванне | 0,1771 руб. за 1 кв. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 09.01.2024 №23 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
Тэхнічнае абслугоўванне ліфта | 0,0801 руб. за 1 кв. метр | |
Капітальны рамонт жылога дома | 0,2335 руб. за 1 кв. метр | |
Зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі | У жылых дамах, абсталяваных функцыянуюць смеццеправодам: 14,0382 руб./м3 |
Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 09.01.2024 №23 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
У жылых дамах, не абсталяваных смеццеправодам або абсталяваных нефункцыянуючага смеццеправодам: 13,4369 руб./м3 |
Жыллёва-камунальная паслуга | Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву, якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат, ў 2024 годзе | |
Тарыф | Нарматыўна-прававы акт | |
Водазабеспячэнне | 1,6066 руб. за 1 куб. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 09.01.2024 №23 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
Водаадвядзенне (каналізацыя) | 1,4989 руб. за 1 куб. метр | |
Цеплавая энергія (для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння) | 132,01 руб. за 1 Гкал | Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2022 № 952 "Аб змяненні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2013 № 1166" |
Тэхнічнае абслугоўванне | 0,1900 руб. за 1 кв. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 09.01.2024 №23 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
Тэхнічнае абслугоўванне ліфта | 0,0920 руб. за 1 кв. метр | |
Капітальны рамонт жылога дома | 0,6028 руб. за 1 кв. метр | |
Зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі | У жылых дамах, абсталяваных функцыянуюць смеццеправодам: 15,7902 руб./м3 |
Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 09.01.2024 №23 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
У жылых дамах, не абсталяваных смеццеправодам або абсталяваных нефункцыянуючага смеццеправодам: 15,4449 руб./м3 |
Жыллёва-камунальная паслуга | Гранічна дапушчальныя тарыфы (цэны) на жыллёва-камунальныя паслугі, памеры кампенсацыі выдаткаў у 2024 годзе | |
Гранічна дапушчальны тарыф (кошт), памер кампенсацыі выдаткаў | Нарматыўна-прававы акт | |
Санітарнае ўтрыманне дапаможных памяшканняў жылога дома | 0,056 руб. за 1 кв. метр | Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 02.02.2024 №41 "Аб рэгуляванні ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі" |
Тэхнічнае абслугоўванне запорно-перагаворных прылад жылога дома | 1,36 руб. на адну кватэру ў месяц | |
Электраэнергія, якая спажываецца на асвятленне дапаможных памяшканняў і працу абсталявання, за выключэннем ліфта | 0,029* руб. за 1 кв. метр | |
Электраэнергія, якая спажываецца на працу ліфта | 1,16* руб. на аднаго жыхара ў месяц | |
Кіраванне агульнай маёмасцю сумеснага домаўладання | 0,0318 руб. за 1 кв. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 09.01.2024 №23 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
* - Прымяняюцца ў выпадках, прадугледжаных жыллёвым заканадаўствам.