Жыллёва-камунальная паслуга | Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву, якія субсідуюцца дзяржавай, ў 2023 годзе | |
Тарыф | Нарматыўна-прававы акт | |
Водазабеспячэнне | 1,3456 руб. за 1 куб. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 30.12.2022 № 811 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
Водаадвядзенне (каналізацыя) | 1,1312 руб. за 1 куб. метр | |
Цеплавая энергія (для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння) | з 01.01.2023 – 21,9245 руб. за 1 Гкал | Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2022 № 952 "Аб змяненні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2013 № 1166" |
з 01.06.2023 – 24,7187 руб. за 1 Гкал | ||
Тэхнічнае абслугоўванне | 0,1565 руб. за 1 кв. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 30.12.2022 № 811 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
Тэхнічнае абслугоўванне ліфта | 0,0699 руб. за 1 кв. метр | |
Капітальны рамонт жылога дома | 0,2138 руб. за 1 кв. метр | |
Зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі | У жылых дамах, абсталяваных функцыянуюць смеццеправодам: 12,1478 руб./м3 |
Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 30.12.2022 № 812 "Аб тарыфах на паслугі па абыходжанні з цвёрдымі камунальнымі адходамі" |
У жылых дамах, не абсталяваных смеццеправодам або абсталяваных нефункцыянуючага смеццеправодам: 11,6022 руб./м3 |
Жыллёва-камунальная паслуга | Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі, якія прадстаўляюцца насельніцтву, якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат, ў 2023 годзе | |
Тарыф | Нарматыўна-прававы акт | |
Водазабеспячэнне | 1,3456 руб. за 1 куб. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 30.12.2022 № 811 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
Водаадвядзенне (каналізацыя) | 1,2647 руб. за 1 куб. метр | |
Цеплавая энергія (для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння) | 126,29 руб. за 1 Гкал | Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2022 № 952 "Аб змяненні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2013 № 1166" |
Тэхнічнае абслугоўванне | 0,1679 руб. за 1 кв. метр | Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 30.12.2022 № 811 "Аб тарыфах на жыллёва-камунальныя паслугі" |
Тэхнічнае абслугоўванне ліфта | 0,0812 руб. за 1 кв. метр | |
Капітальны рамонт жылога дома | 0,5520 руб. за 1 кв. метр | |
Зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі | У жылых дамах, абсталяваных функцыянуюць смеццеправодам: 13,1388 руб./м3 |
Рашэнне Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ад 30.12.2022 №812 «Аб тарыфах на паслугі па абыходжанні з цвёрдымі камунальнымі адходамі» |
У жылых дамах, не абсталяваных смеццеправодам або абсталяваных нефункцыянуючага смеццеправодам: 13,1320 руб./м3 |
Жыллёва-камунальная паслуга | Гранічна дапушчальныя тарыфы (цэны) на жыллёва-камунальныя паслугі, памеры кампенсацыі выдаткаў у 2023 годзе | |
Гранічна дапушчальны тарыф (кошт), памер кампенсацыі выдаткаў | Нарматыўна-прававы акт | |
Санітарнае ўтрыманне дапаможных памяшканняў жылога дома | 0,0501 руб. за 1 кв. метр | Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30.12.2022 №461 "Аб устанаўленні тарыфаў для насельніцтва ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі на 2023 год" |
Тэхнічнае абслугоўванне запорно-перагаворных прылад жылога дома | 1,22 руб. на адну кватэру ў месяц | |
Электраэнергія, якая спажываецца на асвятленне дапаможных памяшканняў і працу абсталявання, за выключэннем ліфта | 0,0234* руб. за 1 кв. метр | |
Электраэнергія, якая спажываецца на працу ліфта | 0,94* руб. на аднаго жыхара ў месяц | |
Кіраванне агульнай маёмасцю сумеснага домаўладання | 0,0285 руб. за 1 кв. метр |
* - Прымяняюцца ў выпадках, прадугледжаных жыллёвым заканадаўствам.