Жилищно-коммунальная услуга |
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством, в 2023 году |
|
Тариф | Нормативно-правовой акт | |
Водоснабжение | 1,3456 руб. за 1 куб. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 30.12.2022 № 811 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
Водоотведение (канализация) | 1,1312 руб. за 1 куб. метр | |
Тепловая энергия (для нужд отопления и горячего водоснабжения) | с 01.01.2023 - 21,9245 руб. за 1 Гкал | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2022 № 952 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 № 1166» |
с 01.06.2023 - 24,7187 руб. за 1 Гкал | ||
Техническое обслуживание | 0,1565 руб. за 1 кв. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 30.12.2022 № 811 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
Техническое обслуживание лифта | 0,0699 руб. за 1 кв. метр | |
Капитальный ремонт жилого дома | 0,2138 руб. за 1 кв. метр | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами |
В жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом: 12,1478 руб./м3, |
Решение Брестского областного исполнительного комитета от 30.12.2022 № 812 «О тарифах на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами» |
В жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом: 11,6022 руб./м3 |
Жилищно-коммунальная услуга |
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, в 2023 году |
|
Тариф | Нормативно-правовой акт | |
Водоснабжение | 1,3456 руб. за 1 куб. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 30.12.2022 № 811 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
Водоотведение (канализация) | 1,2647 руб. за 1 куб. метр | |
Тепловая энергия (для нужд отопления и горячего водоснабжения) | 126,29 руб. за 1 Гкал | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2022 № 952 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 № 1166» |
Техническое обслуживание | 0,1679 руб. за 1 кв. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 30.12.2022 № 811 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
Техническое обслуживание лифта | 0,0812 руб. за 1 кв. метр | |
Капитальный ремонт жилого дома | 0,5520 руб. за 1 кв. метр | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами |
В жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом: 13,1388 руб./м3 |
Решение Брестского областного исполнительного комитета от 30.12.2022 № 812 «О тарифах на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами» |
В жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом: 13,1320 руб./м3 |
Жилищно-коммунальная услуга |
Предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, размеры возмещения расходов в 2023 году |
|
Предельно допустимый тариф (цена), размер возмещения расходов | Нормативно-правовой акт | |
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 0,0501 руб. за 1 кв. метр | Указ Президента Республики Беларусь от 30.12.2022 № 461 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год» |
Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | 1,22 руб. на одну квартиру в месяц | |
Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | 0,0234* руб. за 1 кв. метр | |
Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | 0,94* руб. на одного проживающего в месяц | |
Управление общим имуществом совместного домовладения | 0,0285 руб. за 1 кв. метр |
* - Применяются в случаях, предусмотренных жилищным законодательством