Жилищно-коммунальная услуга |
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством, в 2024 году |
|
Тариф | Нормативно-правовой акт | |
Водоснабжение | 1,5553 руб. за 1 куб. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 09.01.2024 № 23 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
Водоотведение (канализация) | 1,3095 руб. за 1 куб. метр | |
Тепловая энергия (для нужд отопления и горячего водоснабжения) | с 01.01.2024 - 24,7187 руб. за 1 Гкал | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.02.2024 № 99 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 и от 5 февраля 2014 г. № 96» |
Техническое обслуживание | 0,1771 руб. за 1 кв. метр |
Решение Брестского областного исполнительного комитета от 09.01.2024 № 23 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
Техническое обслуживание лифта | 0,0801 руб. за 1 кв. метр | |
Капитальный ремонт жилого дома | 0,2335 руб. за 1 кв. метр | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами |
В жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом: 14,0382 руб./м3, |
Решение Брестского областного исполнительного комитета от 09.01.2024 № 23 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
В жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом: 13,4369 руб./м3 |
Жилищно-коммунальная услуга |
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, в 2024 году |
|
Тариф | Нормативно-правовой акт | |
Водоснабжение | 1,6066 руб. за 1 куб. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 09.01.2024 № 23 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
Водоотведение (канализация) | 1,4989 руб. за 1 куб. метр | |
Тепловая энергия (для нужд отопления и горячего водоснабжения) | 132,01 руб. за 1 Гкал | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.02.2024 № 99 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 и от 5 февраля 2014 г. № 96» |
Техническое обслуживание | 0,1900 руб. за 1 кв. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 09.01.2024 № 23 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
Техническое обслуживание лифта | 0,0920 руб. за 1 кв. метр | |
Капитальный ремонт жилого дома | 0,6028 руб. за 1 кв. метр | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами |
В жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом: 15,7902 руб./м3 |
Решение Брестского областного исполнительного комитета от 09.01.2024 № 23 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
В жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом: 15,4449 руб./м3 |
Жилищно-коммунальная услуга |
Предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, размеры возмещения расходов в 2024 году |
|
Предельно допустимый тариф (цена), размер возмещения расходов | Нормативно-правовой акт | |
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 0,056 руб. за 1 кв. метр | Указ Президента Республики Беларусь от 02.02.2024 № 41 «О регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |
Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | 1,36 руб. на одну квартиру в месяц | |
Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | 0,029* руб. за 1 кв. метр | |
Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | 1,16* руб. на одного проживающего в месяц | |
Управление общим имуществом совместного домовладения | 0,0318 руб. за 1 кв. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 09.01.2024 № 23 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
* - Применяются в случаях, предусмотренных жилищным законодательством