Жилищно-коммунальная услуга |
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством, в 2025 году |
|
Фиксированные тарифы | ||
Тариф | Нормативно-правовой акт | |
Водоснабжение | 1,8494 руб. за 1 куб. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 03.02.2025 № 70 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
Водоотведение (канализация) | 1,6267 руб. за 1 куб. метр | |
Тепловая энергия (для нужд отопления и горячего водоснабжения) | 24,7187 руб. за 1 Гкал | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики» (ред. от 13.02.2025) |
Предельно-максимальные тарифы |
||
Техническое обслуживание | 0,1932 руб. за 1 кв. метр |
Решение Брестского областного исполнительного комитета от 03.02.2025 № 70 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению»
|
Техническое обслуживание лифта | 0,0902 руб. за 1 кв. метр | |
Капитальный ремонт жилого дома | 0,2536 руб. за 1 кв. метр | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами |
В жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом: 16,1926 руб./м3, |
|
В жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом: 15,3776 руб./м3 |
Жилищно-коммунальная услуга |
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, в 2025 году |
|
Фиксированные тарифы | ||
Тариф | Нормативно-правовой акт | |
Водоснабжение | 1,8494 руб. за 1 куб. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 03.02.2025 № 70 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» |
Водоотведение (канализация) | 1,7926 руб. за 1 куб. метр | |
Тепловая энергия (для нужд отопления и горячего водоснабжения) | 134,94 руб. за 1 Гкал | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики» (ред. от 13.02.2025) |
Предельно-максимальные тарифы | ||
Техническое обслуживание | 0,2073 руб. за 1 кв. метр |
Решение Брестского областного исполнительного комитета от 03.02.2025 № 70 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению»
|
Техническое обслуживание лифта | 0,0993 руб. за 1 кв. метр | |
Капитальный ремонт жилого дома | 0,6546 руб. за 1 кв. метр | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами |
В жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом: 17,7012 руб./м3 |
|
В жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом: 17,6474 руб./м3 |
Жилищно-коммунальная услуга |
Предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, размеры возмещения расходов в 2025 году |
|
Предельно допустимый тариф (цена), размер возмещения расходов | Нормативно-правовой акт | |
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 0,0741 руб. за 1 кв. метр | Указ Президента Республики Беларусь от 30.01.2025 № 45 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025 год» |
Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | 1,5 руб. на одну квартиру в месяц | |
Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | 0,0325* руб. за 1 кв. метр | |
Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | 1,3* руб. на одного проживающего в месяц | |
Управление общим имуществом совместного домовладения | 0,0351 руб. за 1 кв. метр | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 03.02.2025 № 70 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые |
* - Применяются в случаях, предусмотренных жилищным законодательством